经过学生自主申报、团总支评选、评委会评审,评选出2024-2025学年优秀学生、优秀学生干部,学生先进集体,现将名单公示如下:
获奖类型 | 姓 名 | 学 号 | 排 序 (由高到低) |
校优秀学生 | 邢诚耀 | 23121497 | 1 |
张婧婧 | 23121169 | 2 |
韩政轩 | 23123036 | 3 |
唐越 | 23120750 | 4 |
朱开鑫 | 23120902 | 5 |
贾祖硕 | 23121056 | 6 |
赵含杰 | 23120889 | 7 |
刘研 | 23121225 | 8 |
任星源 | 23121093 | 9 |
孙奕蒙 | 24122712 | 10 |
陈欣玥 | 23121407 | 11 |
高梓萌 | 23121652 | 12 |
董晓赟 | 23121406 | 13 |
尤欣怡 | 23120887 | 14 |
王垚懿 | 23121167 | 15 |
王鹿可 | 23121830 | 16 |
唐涵 | 23121642 | 17 |
申童 | 23121319 | 18 |
穆程稀 | 23120717 | 19 |
刘佳灵 | 23120746 | 20 |
邓淼 | 23121958 | 21 |
陈思涵 | 23121897 | 22 |
张向阳 | 23121008 | 23 |
黄嘉禾 | 24122674 | 24 |
朱张宁 | 24122664 | 25 |
张宝涵 | 24122688 | 26 |
吴彤 | 24122687 | 27 |
陆迪康 | 23122599 | 28 |
李思宇 | 23122629 | 29 |
郑子安 | 23122583 | 30 |
黄拓 | 23122585 | 31 |
林聪 | 23121940 | 32 |
谢雨 | 23121026 | 33 |
马溶霞 | 23121135 | 34 |
魏子越 | 23121671 | 35 |
胡正 | 22122645 | 36 |
孙烁瑶 | 22122667 | 37 |
储佳仪 | 22120941 | 38 |
李汝琪 | 22120811 | 39 |
张家兴 | 22120993 | 40 |
袁锦烁 | 22121114 | 41 |
张明毅 | 22121515 | 42 |
喻孟强 | 22121658 | 43 |
吴开瑞 | 22121505 | 44 |
李欣蕾 | 22120660 | 45 |
黄灵燃 | 22120881 | 46 |
施奕君 | 22120883 | 47 |
梁峰源 | 20122302 | 48 |
陈震铭 | 22121664 | 49 |
李武韬 | 22121970 | 50 |
周若情 | 22120929 | 51 |
蒲宣谕 | 22121371 | 52 |
刘曜嘉 | 22120835 | 53 |
陈兴锐 | 22120718 | 54 |
章泓则 | 22120776 | 55 |
吴昊泽 | 22120689 | 56 |
费兴旺 | 22121010 | 57 |
盛雨洁 | 22121090 | 58 |
何悦娜 | 22121297 | 59 |
郑海涛 | 22121538 | 60 |
胡忻瑜 | 22121605 | 61 |
王庆丰 | 22121916 | 62 |
王向达 | 22121971 | 63 |
胡颖 | 22122040 | 64 |
谢心仪 | 22121024 | 65 |
钟玉桥 | 22121870 | 66 |
苏含忠 | 22121359 | 67 |
霍国梁 | 22121033 | 68 |
姜子凡 | 22120769 | 69 |
蔡欣申 | 22122012 | 70 |
覃泽琳 | 22121737 | 71 |
王凯 | 22121912 | 72 |
陈诺 | 23122653 | 73 |
王子隽 | 23122639 | 74 |
高子舜 | 23122646 | 75 |
戴舒侠 | 23121033 | 76 |
杜成 | 23120927 | 77 |
倪喜卓玛 | 23121720 | 78 |
李非阳 | 23121978 | 79 |
汪涵 | 22122720 | 80 |
陈子怡 | 22122717 | 81 |
丁一 | 22122728 | 82 |
王岐钦 | 22122713 | 83 |
廖忠强 | 23121182 | 84 |
许志强 | 23120879 | 85 |
罗自强 | 23121409 | 86 |
吕英寿 | 23721629 | 87 |
冯毅力 | 23721636 | 88 |
曹鑫杰 | 23721652 | 89 |
姚雨妍 | 23721654 | 90 |
缑诗轩 | 23721657 | 91 |
饶彦博 | 23721693 | 92 |
廖毅 | 23721694 | 93 |
黄思博 | 23721696 | 94 |
陈嘉依 | 23721700 | 95 |
张俊华 | 23721717 | 96 |
王妍 | 23721728 | 97 |
王明伟 | 23721750 | 98 |
张腾飞 | 23721808 | 99 |
王姝婷 | 23721821 | 100 |
任泽宇 | 23721895 | 101 |
曾美玲 | 23721913 | 102 |
葛润思 | 23721954 | 103 |
钱超琳 | 23721970 | 104 |
凌晨 | 23722025 | 105 |
武文沛 | 23722035 | 106 |
汪鑫 | 23722066 | 107 |
卢汉 | 23722075 | 108 |
郭宵 | 23722099 | 109 |
史可 | 23722142 | 110 |
宋义天 | 23722164 | 111 |
乔海波 | 23722168 | 112 |
何雨轩 | 23722176 | 113 |
杨俊飚 | 23722186 | 114 |
周意 | 23722204 | 115 |
杨小龙 | 23820248 | 116 |
张腾飞 | 23820263 | 117 |
阮鉴宇 | 24721650 | 118 |
蔡博 | 24721674 | 119 |
余芳 | 24721694 | 120 |
樊雅琦 | 24721729 | 121 |
张思佳 | 24721735 | 122 |
吴杰 | 24721784 | 123 |
黄梓恒 | 24721742 | 124 |
程鲲鹏 | 24721799 | 125 |
蒋未名 | 24721840 | 126 |
郭艺凡 | 24721844 | 127 |
王建松 | 24721855 | 128 |
陈威 | 24721860 | 129 |
杨海捷 | 24721866 | 130 |
袁恒帅 | 24721868 | 131 |
赵铮 | 24721878 | 132 |
张鑫宇 | 24721883 | 133 |
王康 | 24721905 | 134 |
王文斌 | 24721911 | 135 |
田李凡 | 24721914 | 136 |
许佳欣 | 24721942 | 137 |
宋骏骐 | 24721951 | 138 |
董鑫鑫 | 24721955 | 139 |
武馨朋 | 24721973 | 140 |
甘婷 | 24722009 | 141 |
刘佳庆 | 24722011 | 142 |
闻港 | 24722024 | 143 |
王森 | 24722043 | 144 |
李晨卓 | 24722045 | 145 |
陈子慧 | 24722081 | 146 |
沈昉晖 | 24722088 | 147 |
左梓杨 | 24722092 | 148 |
刘杰 | 24722094 | 149 |
朱建国 | 24722106 | 150 |
朱越 | 24722124 | 151 |
郝喜放 | 24722144 | 152 |
张松柯 | 24722148 | 153 |
朱景雅 | 24722152 | 154 |
史江豪 | 24722153 | 155 |
王志远 | 24722158 | 156 |
宋新伟 | 24722175 | 157 |
付馨栋 | 24722185 | 158 |
曾维杰 | 24722206 | 159 |
马永哲 | 24722208 | 160 |
李志怡 | 24722213 | 161 |
常帅旗 | 24722221 | 162 |
王莉莎 | 24721732 | 163 |
陈朋 | 24820249 | 164 |
罗颖 | 24820265 | 165 |
黄玫 | 24820296 | 166 |
夏志伟 | 24820311 | 167 |
校优秀学生干部 | 王艺潼 | 23121828 | 1 |
廉馨雨 | 24122736 | 2 |
赵珂昕 | 23121557 | 3 |
柳怡冰 | 22122726 | 4 |
代多桉 | 23122621 | 5 |
张梦麟 | 23121794 | 6 |
郝佳慈 | 22120703 | 7 |
李佳琪 | 22121159 | 8 |
余浩然 | 22120984 | 9 |
方雨菲 | 23122663 | 10 |
唐嘉涵 | 22121746 | 11 |
张甜甜 | 22121045 | 12 |
楚欣煊 | 22121025 | 13 |
杨慧洁 | 23121723 | 14 |
吴仔文 | 23721816 | 15 |
白雪风 | 23721832 | 16 |
李浩然 | 23721863 | 17 |
吕富春 | 23721962 | 18 |
杨宏宇 | 23722032 | 19 |
沈康宇 | 23722100 | 20 |
路洪林 | 23722133 | 21 |
石可之 | 24721684 | 22 |
杨帆 | 24721685 | 23 |
庄道付 | 24721721 | 24 |
谢林希 | 24721755 | 25 |
仵梦晗 | 24721759 | 26 |
方佳俊 | 24721956 | 27 |
周桉民 | 24722091 | 28 |
胡拉拉 | 23121864 | 29(校团委推荐) |
校先进集体 | 2023级机械电子工程专业2班 |
23级自动化5班团支部 |
23级智能制造工程1班 |
22级电气工程及其自动化2班 |
23级机自系硕士研究生1班 |
24级机自系硕士研究生2班 |
特此公示。如有异议,请在公示期内实名制反映。
公示期:2025年12月4日——12月6日
联系人:邱老师 qzm1018@i.shu.edu.cn
机电工程与自动化学院
2025年12月4日